Показать сообщение отдельно
Непрочитано 28.03.2014, 21:04
#438
lalex
winduser

Аватар для lalex
 
Club: Летающие болотоходцы
Location: Казантип, в Москве зимую
Weight: ~60 kg.
Благодарностей: 333
Погодка для льда, само то - я по Москве по ВВЦ, в жизни столько не видел - деревья у них вокруг повалило, что ли ))
Тверь (Мигалово): С 350° 3 м/с; вид. 10 км; обл. 3 балла, выс. 1000 м; +2.8° 20% 1020.80.5; Доп.инф.: порывы 11 м/с;

Клин: С 360° 5 м/с; вид. 10 км; обл. 6 баллов, выс. 600 м; +1.9° 27% 1019.30.2; Доп.инф.: порывы

Дмитров: С 010° 6 м/с; вид. 10 км; обл. 9 баллов, выс. 300 м; +0.5° 32% 1018.90.2; Доп.инф.: порывы 12 м/с; 14 м/с;

Ново-Иерусалим: С 360° 5 м/с; вид. 10 км; обл. 6 баллов, выс. 600 м; +2.1° 25% 1018.20.2; Доп.инф.: порывы 10 м/с; 16 м/с;

Павлов Посад: С 360° 7 м/с; вид. 10 км; обл. 9 баллов, выс. 600 м Cb; +0.5° 30% 1017.00.7; Доп.инф.: порывы 15 м/с; 15 м/с;

Малоярославец: С 010° 5 м/с; вид. 20 км; обл. 3 балла, выс. 600 м; +1.8° 26% 1018.10.7; Доп.инф.: порывы 17 м/с;

Наро-Фоминск: С 360° 6 м/с; вид. 10 км; обл. 3 балла, выс. 600 м; +1.6° 26% 1017.80.2; Доп.инф.: порывы 10 м/с; 17 м/с;

Москва: ССВ 030° 5 м/с; вид. 10 км; обл. 3 балла, выс. 600 м; +1.2° 28% 1018.50.4; Доп.инф.: порывы 10 м/с; 16 м/с;

http://meteo.geofaq.ru/places_gf.php
lalex вне форума Ответить с цитированием