Показать сообщение отдельно
Непрочитано 03.05.2012, 10:14
#265
alex-rus18
Windsurfer

Аватар для alex-rus18
 
Sail Number: 18
Club: Сила Ветра (Тольятти Самарской губернии)
Location: Федоровка (рядом с Тольятти. На Волге-матушке)
Благодарностей: 12
Вчера был продуктивный день! С утра слегка тянуло с моря, а потом к 14 часам развернуло на 180 и раздуло до 5-6 метров! Прошли три гонки.
Результаты по четырем гонкам первой десятки кайтеров-лидеров:
1. Сайфулин Ф. 1(1), 4(4), 4(4), 1(1) место 1 (6 очков)
2. Абдулнасыров Р. 2(2), 2(2), 2(2), 3(3) место 2 (6 очков)
3. Лезинов И. 4(4), нФ(14), 1(1), 2(2) место 3 (7 очков)
4. Шайдаков М. 3(3), 1(1), 3(3), 7(7) место 4 (7 очков)
5. Сысоева Т. 5(5). 3(3). 6(6), 4(4) место 5 (12 очков)
6. Шелковников М. 8(8), 5(5), 5(5), 10(10) место 6 (18 очков)
7. Минаев Д. 6(6), 7(7), 9(9), 5(5) место 7 (18 очков)
8. Федоров М. 11(11), 6(6), 8(8), 6(6) место 8 (20 очков)
9. Гаращенко Д. 7(7), 9(9), нФ(14), 8(8) место 9 (24 очка)
10. Панюков А. 9(9), 8(8), 7(7), 9(9) место 10 (24 очка
alex-rus18 вне форума Ответить с цитированием