Показать сообщение отдельно
Непрочитано 10.01.2009, 11:20
#32
woody
Windsurfer

Аватар для woody
 
Club: волна и ветер-клуб чудесный
Location: Москва
Oxbow IFCA Slalom World Championships 2008
Big Bay, Capetown, 5/10 Januari 2009
Sailnr Sailnr kg Board Sail SL1 SL2 SL3 SL4 tot
1d
1 GBR 83 Williams, Ross Men 89 TABOU GAASTRA 0,7 2 0,7 0 1,4
2 NED 57 Van der Steen, Ben Men 99 EXOCET SIMMER 2 0,7 2 0 2,7
3 ITA 456 Menegatti, Alberto Men 96 STARBOARD POINT 7 3 3 10 0 6,0
4 G 4 Voget, Klaas Men 71 FANATIC NEIL PRYDE 9 4 3 0 7,0
5 NED 51 Doppenberg Dirk Men 85 F2 MAUI SAILS 5 5 4 0 9,0
6 I 0 Rosati, Andrea Men 79 RRD NEIL PRYDE 6 6 5 0 11,0
7 CZ 109 Malina, Tom Men 78 FANATIC SIMMER 7 7 11 0 14,0
8 AUT 30 Poltenstein, Markus Men 89 FANATIC NEIL PRYDE 4 10 15 0 14,0
9 BEL 3 Verlaeckt, Wolfgang Men 80 TABOU CHALLENGER SAILS 8 8 9 0 16,0
10 SIN 909 Elon, Wong Men 78 STARBOARD MAUI SAILS 13 11 6 0 17,0
11 AUT 226 Pressler, Chris Men 83 STARBOARD SEVERNE 10 18 8 0 18,0
12 SA 1 Lumley, Peter Men 83 STARBOARD NEIL PRYDE 14 13 7 0 20,0
13 RUS 200 Makarenko, Sergey Men 80 F2 MAUI SAILS 21 9 14 0 23,0
14 SA 8 Swart, Matthew Men 72 STARBOARD NEIL PRYDE 12 12 12 0 24,0
15 K 303 Horrocks, Philip Men 85 JP NEIL PRYDE 11 14 13 0 24,0
16 TUR 33 Erdil, Lena Women 58 JP LOFT 15 15 17 0 30,0
17 SA 88 Derman, Mark Men 70 STARBOARD NORTH 16 16 16 0 32,0
18 SA X Domancie, Daniel Men 75 LORCH NEIL PRYDE 17 18 18 0 35,0
19 F 1 Mousilmani, Benoit Men 90 F2 SIMMER 21 21 21 0 42,0
19 SA 411 Rhodes, Steven Men 70 STARBOARD NEIL PRYDE 21 21 21 0 42,0
19 SA 1111 Wagstaff, Mitch Men 80 JP NEIL PRYDE 21 21 21 0 42,0
woody вне форума Ответить с цитированием