Показать сообщение отдельно
Непрочитано 12.03.2017, 18:44
#31
   Сказали спасибо за это сообщение: 2
Skiminok
Windsurfer

Аватар для Skiminok
 
Sail Number: 100
Club: SlalomFM
Location: Москва, Дахаб
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 455
Продолжение...

Сегодня проехал на скутере по дистанции порядка 5 км в одну сторону, потом в другую с вышеописанными девайсами..

Схема:



Получилось так:

Туда

garmin
best 10s runs:
1: 29.237knots 54.147km/h [150.4m 10.000s]
2: 25.014knots 46.326km/h [128.7m 10.000s]
3: 14.473knots 26.804km/h [74.5m 10.000s]
4: 14.183knots 26.267km/h [73.0m 10.000s]
5: 11.516knots 21.327km/h [59.2m 10.000s]
average: 18.885knots 34.974km/h

bv5000
best 10s runs:
1: 29.028knots 53.759km/h [149.3m 10.000s]
2: 24.873knots 46.064km/h [128.0m 10.000s]
3: 14.025knots 25.974km/h [72.2m 10.000s]
4: 13.028knots 24.127km/h [67.0m 10.000s]
5: 11.793knots 21.841km/h [60.7m 10.000s]
average: 18.549knots 34.353km/h

lenovo
best 10s runs:
1: 28.992knots 53.694km/h [149.1m 10.000s]
2: 24.867knots 46.054km/h [127.9m 10.000s]
3: 13.919knots 25.778km/h [71.6m 10.000s]
4: 13.855knots 25.659km/h [71.3m 10.000s]
5: 11.771knots 21.799km/h [60.6m 10.000s]
average: 18.681knots 34.597km/h

Обратно

garmin
best 10s runs:
1: 28.691knots 53.136km/h [147.6m 10.000s]
2: 28.461knots 52.710km/h [146.4m 10.000s]
3: 28.103knots 52.047km/h [144.6m 10.000s]
4: 26.648knots 49.353km/h [137.1m 10.000s]
5: 19.000knots 35.188km/h [97.7m 10.000s]
average: 26.181knots 48.487km/h

bv5000
best 10s runs:
1: 28.673knots 53.103km/h [147.5m 10.000s]
2: 28.432knots 52.656km/h [146.3m 10.000s]
3: 28.086knots 52.015km/h [144.5m 10.000s]
4: 27.039knots 50.077km/h [139.1m 10.000s]
5: 18.954knots 35.103km/h [97.5m 10.000s]
average: 26.237knots 48.591km/h

lenovo
best 10s runs:
1: 28.359knots 52.520km/h [145.9m 10.000s]
2: 28.319knots 52.446km/h [145.7m 10.000s]
3: 27.924knots 51.715km/h [143.7m 10.000s]
4: 26.507knots 49.090km/h [136.4m 10.000s]
5: 18.510knots 34.280km/h [95.2m 10.000s]
average: 25.924knots 48.010km/h

Треки специально никак не обрабатывал, только запускал для каждого выгрузку данных для www.gps-speedsurfing.com.
Заметьте, что Гармин без доплера в треке, оба андроидных девайса с доплером.
У всех значения немного разные, но даже на короткой дистанции в 5 км и времени порядка 7-8 минут average скорость совпадает с точностью до 1 км/час.

В идеале конечно все это провести на воде, но увы, аквапака нет.

Кстати, хороший прогноз на ближайшее время, возможно покатаюсь на скорость.
Но мерять буду только Гармином, уж извините.
Skiminok вне форума Ответить с цитированием